Hamza
Hamza on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 224 Naiset: 8
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 156 | 164 | 187 | 197 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 22 | 21 | 22 | 27 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 8 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 178 | 185 | 209 | 224 | |
Naiset, kaikki etunimet | 6 | 8 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.