Pinnalla nyt: Nimilapselle.fi TOP 10 poikien ja tyttöjen nimet
Suosituimpia viimeisen 3 kuukauden aikana tässä palvelussa.
Loput tämän sivun luvut perustuvat väestörekisterissä oleviin nimiin tammikuussa 2019. Suluissa huhtikuun 2017 vertailuluvut.
Miesten nimet
Yleisimmät miesten ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
1 (1) | Timo | 45209 (45777) | -568 kpl |
2 (2) | Juha | 45205 (45542) | -337 kpl |
3 (3) | Matti | 44040 (45473) | -1433 kpl |
4 (4) | Kari | 40897 (41643) | -746 kpl |
5 (5) | Mikko | 38895 (39239) | -344 kpl |
6 (6) | Antti | 38263 (38797) | -534 kpl |
7 (7) | Jari | 38200 (38463) | -263 kpl |
8 (8) | Jukka | 34434 (34887) | -453 kpl |
9 (10) | Mika | 33742 (33851) | -109 kpl |
10 (9) | Markku | 33524 (34160) | -636 kpl |
11 (11) | Pekka | 32954 (33810) | -856 kpl |
12 (12) | Hannu | 30512 (31134) | -622 kpl |
13 (13) | Heikki | 29762 (30684) | -922 kpl |
14 (14) | Seppo | 28588 (29587) | -999 kpl |
15 (15) | Janne | 27701 (27790) | -89 kpl |
16 (16) | Ari | 27270 (27554) | -284 kpl |
17 (17) | Sami | 26330 (26350) | -20 kpl |
18 (18) | Ville | 25784 (25776) | 8 kpl |
19 (19) | Marko | 25252 (25343) | -91 kpl |
20 (20) | Petri | 24265 (24370) | -105 kpl |
Eniten suosiotaan lisänneet miesten ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
70 (76) | Elias | 10093 (9301) | 792 kpl |
117 (128) | Oliver | 5628 (5030) | 598 kpl |
180 (196) | Eeli | 3331 (2784) | 547 kpl |
98 (104) | Daniel | 7152 (6701) | 451 kpl |
60 (65) | Leo | 11703 (11265) | 438 kpl |
128 (134) | Emil | 5123 (4686) | 437 kpl |
83 (87) | Leevi | 8459 (8023) | 436 kpl |
217 (238) | Noel | 2439 (2013) | 426 kpl |
59 (59) | Eetu | 12420 (12032) | 388 kpl |
90 (95) | Joel | 7819 (7453) | 366 kpl |
73 (75) | Mikael | 9722 (9363) | 359 kpl |
137 (149) | Julius | 4489 (4138) | 351 kpl |
203 (214) | Hugo | 2732 (2389) | 343 kpl |
168 (180) | Eemil | 3657 (3315) | 342 kpl |
172 (182) | Viljami | 3557 (3216) | 341 kpl |
100 (103) | Veeti | 7073 (6745) | 328 kpl |
179 (188) | Benjamin | 3361 (3041) | 320 kpl |
77 (79) | Onni | 9378 (9062) | 316 kpl |
188 (193) | Lenni | 3194 (2881) | 313 kpl |
114 (121) | Anton | 5753 (5449) | 304 kpl |
Yleisimmät miesten muut kuin ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
1 (1) | Juhani | 279950 (281975) | -2025 kpl |
2 (2) | Olavi | 138513 (139968) | -1455 kpl |
3 (3) | Antero | 137974 (139629) | -1655 kpl |
4 (4) | Tapani | 132711 (133208) | -497 kpl |
5 (5) | Johannes | 131744 (132916) | -1172 kpl |
6 (6) | Tapio | 106625 (107191) | -566 kpl |
7 (8) | Mikael | 93519 (92496) | 1023 kpl |
8 (7) | Kalevi | 92111 (94395) | -2284 kpl |
9 (9) | Petteri | 70880 (70779) | 101 kpl |
10 (10) | Ilmari | 68824 (69220) | -396 kpl |
11 (11) | Sakari | 61311 (61734) | -423 kpl |
12 (12) | Matias | 54300 (53932) | 368 kpl |
13 (13) | Kristian | 49454 (48897) | 557 kpl |
14 (14) | Pekka | 46654 (46805) | -151 kpl |
15 (15) | Kalervo | 37832 (38868) | -1036 kpl |
16 (16) | Matti | 37763 (37858) | -95 kpl |
17 (17) | Henrik | 31398 (31280) | 118 kpl |
18 (18) | Oskari | 31287 (30859) | 428 kpl |
19 (19) | Ensio | 29630 (30338) | -708 kpl |
20 (20) | Markus | 27577 (27531) | 46 kpl |
Eniten suosiotaan lisänneet miesten muut kuin ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
7 (8) | Mikael | 93519 (92496) | 1023 kpl |
51 (58) | Oliver | 9843 (8891) | 952 kpl |
35 (39) | Onni | 12813 (11999) | 814 kpl |
47 (49) | Alexander | 10910 (10314) | 596 kpl |
33 (34) | Viljami | 13972 (13391) | 581 kpl |
13 (13) | Kristian | 49454 (48897) | 557 kpl |
31 (31) | Elias | 15147 (14642) | 505 kpl |
71 (75) | Benjamin | 7104 (6661) | 443 kpl |
55 (57) | Toivo | 9463 (9030) | 433 kpl |
18 (18) | Oskari | 31287 (30859) | 428 kpl |
43 (43) | Emil | 11689 (11266) | 423 kpl |
27 (29) | Eemeli | 18247 (17847) | 400 kpl |
41 (42) | Aleksanteri | 11919 (11542) | 377 kpl |
52 (53) | Eino | 9787 (9412) | 375 kpl |
12 (12) | Matias | 54300 (53932) | 368 kpl |
32 (32) | Samuel | 14385 (14032) | 353 kpl |
59 (59) | Eemil | 9165 (8824) | 341 kpl |
74 (78) | Elmeri | 6777 (6438) | 339 kpl |
46 (46) | Sebastian | 10978 (10646) | 332 kpl |
105 (110) | Leo | 4552 (4245) | 307 kpl |
Naisten nimet
Yleisimmät naisten ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
1 (1) | Tuula | 31496 (31950) | -454 kpl |
2 (3) | Anne | 30582 (30715) | -133 kpl |
3 (5) | Päivi | 30235 (30397) | -162 kpl |
4 (2) | Ritva | 29964 (30762) | -798 kpl |
5 (4) | Anna | 29945 (30494) | -549 kpl |
6 (6) | Leena | 29191 (29662) | -471 kpl |
7 (7) | Pirjo | 28636 (29011) | -375 kpl |
8 (8) | Sari | 27866 (27942) | -76 kpl |
9 (9) | Minna | 27815 (27873) | -58 kpl |
10 (10) | Marja | 27251 (27687) | -436 kpl |
11 (12) | Tiina | 25986 (26057) | -71 kpl |
12 (11) | Riitta | 25868 (26212) | -344 kpl |
13 (13) | Tarja | 24999 (25184) | -185 kpl |
14 (14) | Pirkko | 24152 (24965) | -813 kpl |
15 (15) | Laura | 23571 (23626) | -55 kpl |
16 (17) | Seija | 22473 (22930) | -457 kpl |
17 (19) | Aino | 22247 (22848) | -601 kpl |
18 (16) | Eeva | 22242 (23138) | -896 kpl |
19 (18) | Liisa | 22221 (22894) | -673 kpl |
20 (21) | Raija | 21926 (22456) | -530 kpl |
Eniten suosiotaan lisänneet naisten ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
69 (77) | Sofia | 10650 (10023) | 627 kpl |
49 (51) | Emma | 14048 (13530) | 518 kpl |
166 (183) | Eevi | 3993 (3521) | 472 kpl |
152 (163) | Olivia | 4512 (4046) | 466 kpl |
120 (128) | Aada | 6290 (5843) | 447 kpl |
62 (69) | Ella | 11047 (10605) | 442 kpl |
94 (98) | Venla | 8452 (8013) | 439 kpl |
58 (64) | Emilia | 11575 (11138) | 437 kpl |
259 (298) | Isla | 2005 (1602) | 403 kpl |
182 (193) | Pihla | 3635 (3259) | 376 kpl |
144 (155) | Enni | 4722 (4355) | 367 kpl |
220 (241) | Mila | 2536 (2170) | 366 kpl |
218 (235) | Minea | 2609 (2244) | 365 kpl |
211 (225) | Hilla | 2733 (2395) | 338 kpl |
269 (303) | Aava | 1898 (1563) | 335 kpl |
148 (157) | Lilja | 4631 (4315) | 316 kpl |
181 (190) | Alisa | 3685 (3373) | 312 kpl |
167 (179) | Ellen | 3973 (3669) | 304 kpl |
199 (209) | Alina | 3112 (2821) | 291 kpl |
139 (149) | Amanda | 4916 (4627) | 289 kpl |
Yleisimmät naisten muut kuin ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
1 (1) | Maria | 179386 (179256) | 130 kpl |
2 (2) | Anneli | 117172 (118717) | -1545 kpl |
3 (3) | Helena | 112275 (113633) | -1358 kpl |
4 (4) | Kaarina | 96400 (98233) | -1833 kpl |
5 (5) | Johanna | 93023 (93111) | -88 kpl |
6 (6) | Marjatta | 84910 (87420) | -2510 kpl |
7 (7) | Hannele | 82670 (82851) | -181 kpl |
8 (8) | Kristiina | 71000 (70747) | 253 kpl |
9 (9) | Tuulikki | 58028 (58884) | -856 kpl |
10 (10) | Annikki | 56194 (58673) | -2479 kpl |
11 (11) | Emilia | 55511 (54254) | 1257 kpl |
12 (13) | Elina | 48204 (48276) | -72 kpl |
13 (16) | Sofia | 47966 (46363) | 1603 kpl |
14 (14) | Maarit | 47237 (47278) | -41 kpl |
15 (12) | Liisa | 47190 (48500) | -1310 kpl |
16 (15) | Susanna | 47105 (47040) | 65 kpl |
17 (17) | Katariina | 43882 (43675) | 207 kpl |
18 (18) | Inkeri | 40202 (40857) | -655 kpl |
19 (19) | Kyllikki | 35723 (37508) | -1785 kpl |
20 (20) | Sinikka | 34979 (35754) | -775 kpl |
Eniten suosiotaan lisänneet naisten muut kuin ensimmäiset etunimet
Sijoitus | Nimi | Kpl | Muutos |
---|---|---|---|
40 (47) | Aurora | 16720 (14950) | 1770 kpl |
13 (16) | Sofia | 47966 (46363) | 1603 kpl |
11 (11) | Emilia | 55511 (54254) | 1257 kpl |
50 (54) | Olivia | 13936 (12815) | 1121 kpl |
43 (46) | Amanda | 16529 (15726) | 803 kpl |
51 (53) | Aino | 13870 (13198) | 672 kpl |
41 (43) | Matilda | 16643 (16015) | 628 kpl |
66 (71) | Helmi | 8982 (8414) | 568 kpl |
36 (38) | Ilona | 18044 (17487) | 557 kpl |
27 (27) | Eveliina | 22664 (22130) | 534 kpl |
59 (62) | Alexandra | 10850 (10344) | 506 kpl |
30 (32) | Elisabeth | 19168 (18696) | 472 kpl |
55 (56) | Aleksandra | 12633 (12162) | 471 kpl |
103 (106) | Isabella | 4254 (3942) | 312 kpl |
76 (79) | Alina | 6817 (6522) | 295 kpl |
74 (75) | Josefiina | 7345 (7052) | 293 kpl |
42 (40) | Anna | 16615 (16327) | 288 kpl |
109 (114) | Amalia | 3880 (3601) | 279 kpl |
48 (48) | Linnea | 15041 (14763) | 278 kpl |
133 (141) | Lilja | 2912 (2652) | 260 kpl |