Pinnalla nyt: Nimilapselle.fi TOP 10 poikien ja tyttöjen nimet

Suosituimpia viimeisen 3 kuukauden aikana tässä palvelussa.



Top 50 annetut nimet 2020, tytöt

Ja muutos edelliseen vuoteen.

Ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (1) Aino 276 (-2)
2 (5) Olivia 252 (+6)
3 (3) Sofia 244 (-11)
4 (16) Pihla 239 (+53)
5 (2) Aada 237 (-34)
6 (4) Eevi 227 (-27)
7 (11) Isla 226 (+8)
8 (6) Lilja 220 (-18)
9 (7) Helmi 216 (-20)
10 (8) Ellen 206 (-22)
11 (10) Ella 206 (-14)
12 (15) Aava 205 (+16)
13 (12) Venla 204 (-12)
14 (20) Linnea 202 (+36)
15 (18) Hilla 201 (+32)
16 (13) Emma 197 (-17)
17 (9) Emilia 188 (-35)
18 (14) Enni 181 (-30)
19 (17) Elli 175 (-8)
20 (24) Kerttu 171 (+32)
21 (22) Minea 158 (+6)
22 (23) Viola 157 (+17)
23 (21) Elsa 146 (-7)
24 (32) Amanda 142 (+21)
25 (30) Seela 142 (+12)
26 (27) Alisa 136 (+4)
27 (19) Mila 130 (-37)
28 (41) Viivi 127 (+20)
29 (37) Siiri 124 (+11)
30 (47) Hilma 124 (+30)
31 (38) Elsi 124 (+13)
32 (28) Oona 121 (-10)
33 (36) Alina 120 (+5)
34 (34) Hilda 119 (+2)
35 (26) Ilona 118 (-15)
36 (33) Matilda 112 (-6)
37 (46) Aurora 110 (+14)
38 (31) Lumi 110 (-13)
39 (29) Alma 109 (-21)
40 (42) Stella 108 (+1)
41 (35) Iida 106 (-10)
42 (43) Nella 104 (-2)
43 (–) Mette 103
44 (25) Vilma 102 (-36)
45 (–) Livia 101
46 (50) Selma 101 (+9)
47 (–) Vilja 99
48 (–) Ronja 98
49 (40) Saimi 92 (-15)
50 (–) Vanessa 92

Kaikki etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (1) Maria 1189 (-90)
2 (2) Sofia 1171 (-69)
3 (3) Aurora 1064 (-13)
4 (5) Olivia 909 (+50)
5 (4) Emilia 887 (-67)
6 (6) Aino 695 (-3)
7 (8) Matilda 610 (+49)
8 (10) Amanda 534
9 (11) Linnea 528 (+61)
10 (7) Helmi 527 (-46)
11 (9) Ilona 516 (-36)
12 (12) Ellen 454 (+2)
13 (13) Lilja 388 (-8)
14 (15) Alina 356 (+13)
15 (17) Helena 355 (+29)
16 (14) Aada 335 (-25)
17 (22) Isla 324 (+15)
18 (19) Aava 306 (-11)
19 (16) Eveliina 304 (-33)
20 (33) Kerttu 298 (+46)
21 (21) Eevi 293 (-17)
22 (20) Aleksandra 282 (-32)
23 (25) Anna 276 (+5)
24 (29) Elli 271 (+9)
25 (18) Alexandra 269 (-50)
26 (23) Ella 264 (-24)
27 (35) Viola 262 (+21)
28 (24) Kristiina 253 (-24)
29 (44) Pihla 251 (+44)
30 (27) Elsa 250 (-15)
31 (26) Inkeri 247 (-21)
32 (32) Alisa 246 (-7)
33 (47) Hilla 237 (+31)
34 (34) Elina 236 (-7)
35 (40) Iida 235 (+4)
36 (28) Emma 233 (-31)
37 (37) Kaarina 231 (-7)
38 (46) Elisabet 230 (+23)
39 (43) Minea 229 (+14)
40 (48) Amalia 229 (+24)
41 (39) Johanna 227 (-10)
42 (36) Venla 224 (-17)
43 (30) Enni 224 (-36)
44 (49) Anneli 218 (+16)
45 (31) Katariina 217 (-37)
46 (45) Lyydia 215 (+8)
47 (42) Elisabeth 204 (-17)
48 (41) Isabella 198 (-26)
49 (38) Lumi 187 (-51)
50 (–) Orvokki 186

Top 50 annetut nimet 2020, pojat

Ja muutos edelliseen vuoteen.

Ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (1) Leo 356 (-24)
2 (4) Eino 335 (+17)
3 (3) Oliver 326 (-6)
4 (2) Elias 323 (-21)
5 (9) Onni 308 (+67)
6 (5) Väinö 281 (-29)
7 (7) Noel 264 (+5)
8 (6) Eeli 228 (-39)
9 (17) Toivo 224 (+52)
10 (8) Leevi 207 (-42)
11 (15) Joel 201 (+25)
12 (19) Eetu 195 (+30)
13 (21) Aatos 192 (+31)
14 (16) Emil 190 (+15)
15 (13) Vilho 190 (+8)
16 (11) Eemil 184 (-7)
17 (10) Hugo 184 (-11)
18 (22) Alvar 174 (+14)
19 (23) Oiva 174 (+14)
20 (36) Otso 172 (+42)
21 (25) Nooa 168 (+13)
22 (14) Niilo 164 (-17)
23 (20) Lenni 162 (-1)
24 (27) Viljami 162 (+17)
25 (28) Julius 158 (+14)
26 (18) Daniel 150 (-19)
27 (40) Aarni 150 (+28)
28 (32) Kasper 145 (+9)
29 (12) Mikael 145 (-37)
30 (33) Benjamin 144 (+9)
31 (24) Veeti 143 (-15)
32 (–) Milo 142
33 (47) Anton 135 (+25)
34 (41) Aaron 134 (+14)
35 (39) Veikko 134 (+8)
36 (26) Samuel 129 (-16)
37 (34) Aapo 128 (-6)
38 (–) Eemi 124
39 (29) Rasmus 124 (-17)
40 (30) Luka 120 (-18)
41 (31) Jooa 119 (-17)
42 (35) Lukas 117 (-14)
43 (–) Edvin 116
44 (49) Eelis 113 (+4)
45 (44) Viljo 110 (-3)
46 (–) Akseli 108
47 (–) Max 108
48 (37) Matias 106 (-22)
49 (–) Niklas 104
50 (–) Jasper 103

Kaikki etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (1) Juhani 1276 (+4)
2 (2) Olavi 1247 (+57)
3 (3) Johannes 1184 (+85)
4 (4) Mikael 851 (-89)
5 (5) Oliver 810 (-34)
6 (6) Ilmari 783 (+36)
7 (7) Onni 752 (+51)
8 (8) Elias 641 (-27)
9 (9) Eino 634 (-4)
10 (10) Matias 598 (-3)
11 (13) Toivo 560 (+49)
12 (11) Antero 554 (+12)
13 (12) Leo 532 (-6)
14 (15) Viljami 516 (+26)
15 (17) Tapani 498 (+53)
16 (14) Väinö 481 (-24)
17 (19) Emil 476 (+52)
18 (16) Tapio 433 (-16)
19 (32) Aatos 388 (+92)
20 (20) Eemil 384 (-20)
21 (24) Benjamin 365 (+16)
22 (21) Veikko 363 (-41)
23 (22) Samuel 362 (-3)
24 (27) Armas 362 (+28)
25 (23) Eemeli 355 (-1)
26 (29) Alvar 342 (+31)
27 (18) Oskari 334 (-101)
28 (25) Kristian 328 (-16)
29 (30) Vilho 322 (+17)
30 (28) Noel 319 (+2)
31 (26) Eeli 293 (-46)
32 (31) Kalevi 289 (-16)
33 (36) Daniel 272 (+3)
34 (47) Oiva 267 (+36)
35 (41) Aleksi 262 (+10)
36 (37) Julius 261 (-1)
37 (35) Valtteri 259 (-12)
38 (43) Matti 246 (-4)
39 (33) Sakari 245 (-40)
40 (44) Alexander 243 (+2)
41 (45) Akseli 242 (+3)
42 (34) Leevi 239 (-37)
43 (–) Joel 239
44 (42) Aleksanteri 236 (-15)
45 (39) Hugo 236 (-18)
46 (49) Anton 233 (+3)
47 (–) Otso 233
48 (–) Eetu 227
49 (46) Henrik 219 (-17)
50 (38) Lauri 217 (-43)
Loput tämän sivun luvut perustuvat väestörekisterissä yhteensä oleviin nimiin helmikuussa 2020, suluissa tammikuun 2019 vertailuluvut.

Miesten nimet

Yleisimmät miesten ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (2) Juha 44951 (-254)
2 (1) Timo 44807 (-402)
3 (3) Matti 43063 (-977)
4 (4) Kari 40371 (-526)
5 (5) Mikko 38644 (-251)
6 (7) Jari 38021 (-179)
7 (6) Antti 37897 (-366)
8 (8) Jukka 34159 (-275)
9 (9) Mika 33648 (-94)
10 (10) Markku 33108 (-416)
11 (11) Pekka 32413 (-541)
12 (12) Hannu 30088 (-424)
13 (13) Heikki 29232 (-530)
14 (14) Seppo 27916 (-672)
15 (15) Janne 27661 (-40)
16 (16) Ari 27069 (-201)
17 (17) Sami 26313 (-17)
18 (18) Ville 25786 (+2)
19 (19) Marko 25187 (-65)
20 (20) Petri 24190 (-75)

Eniten suosiotaan lisänneet miesten ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
108 (117) Oliver 6051 (+423)
70 (70) Elias 10489 (+396)
170 (180) Eeli 3636 (+305)
204 (217) Noel 2730 (+291)
60 (60) Leo 11972 (+269)
95 (98) Daniel 7406 (+254)
82 (83) Leevi 8702 (+243)
121 (128) Emil 5350 (+227)
71 (73) Mikael 9947 (+225)
195 (203) Hugo 2955 (+223)
86 (90) Joel 8021 (+202)
164 (168) Eemil 3848 (+191)
173 (179) Benjamin 3550 (+189)
181 (188) Lenni 3377 (+183)
257 (270) Alvar 1808 (+177)
125 (127) Samuel 5317 (+172)
210 (218) Nooa 2599 (+170)
59 (59) Eetu 12589 (+169)
97 (100) Veeti 7241 (+168)
197 (201) Luka 2921 (+166)

Yleisimmät miesten muut kuin ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (1) Juhani 278357 (-1593)
2 (2) Olavi 137447 (-1066)
3 (3) Antero 136836 (-1138)
4 (4) Tapani 132279 (-432)
5 (5) Johannes 130923 (-821)
6 (6) Tapio 106155 (-470)
7 (7) Mikael 94017 (+498)
8 (8) Kalevi 90715 (-1396)
9 (9) Petteri 70907 (+27)
10 (10) Ilmari 68447 (-377)
11 (11) Sakari 60999 (-312)
12 (12) Matias 54478 (+178)
13 (13) Kristian 49745 (+291)
14 (14) Pekka 46474 (-180)
15 (16) Matti 37644 (-119)
16 (15) Kalervo 37141 (-691)
17 (18) Oskari 31555 (+268)
18 (17) Henrik 31398
19 (19) Ensio 29164 (-466)
20 (20) Markus 27596 (+19)

Eniten suosiotaan lisänneet miesten muut kuin ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
49 (51) Oliver 10418 (+575)
7 (7) Mikael 94017 (+498)
34 (35) Onni 13270 (+457)
44 (47) Alexander 11252 (+342)
33 (33) Viljami 14293 (+321)
13 (13) Kristian 49745 (+291)
31 (31) Elias 15429 (+282)
53 (55) Toivo 9739 (+276)
17 (18) Oskari 31555 (+268)
50 (52) Eino 10045 (+258)
67 (71) Benjamin 7360 (+256)
42 (43) Emil 11904 (+215)
38 (41) Aleksanteri 12127 (+208)
27 (27) Eemeli 18449 (+202)
32 (32) Samuel 14572 (+187)
57 (59) Eemil 9346 (+181)
12 (12) Matias 54478 (+178)
72 (74) Elmeri 6948 (+171)
46 (46) Sebastian 11146 (+168)
64 (66) Väinö 7546 (+163)

Naisten nimet

Yleisimmät naisten ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (1) Tuula 31188 (-308)
2 (2) Anne 30499 (-83)
3 (3) Päivi 30127 (-108)
4 (5) Anna 29634 (-311)
5 (4) Ritva 29403 (-561)
6 (6) Leena 28857 (-334)
7 (7) Pirjo 28381 (-255)
8 (8) Sari 27799 (-67)
9 (9) Minna 27760 (-55)
10 (10) Marja 26944 (-307)
11 (11) Tiina 25946 (-40)
12 (12) Riitta 25630 (-238)
13 (13) Tarja 24881 (-118)
14 (14) Pirkko 23597 (-555)
15 (15) Laura 23497 (-74)
16 (16) Seija 22132 (-341)
17 (17) Aino 21938 (-309)
18 (19) Liisa 21737 (-484)
19 (18) Eeva 21626 (-616)
20 (22) Sirpa 21566 (-145)

Eniten suosiotaan lisänneet naisten ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
63 (69) Sofia 10973 (+323)
143 (152) Olivia 4825 (+313)
115 (120) Aada 6575 (+285)
46 (49) Emma 14324 (+276)
57 (58) Emilia 11843 (+268)
160 (166) Eevi 4244 (+251)
93 (94) Venla 8695 (+243)
237 (259) Isla 2240 (+235)
59 (62) Ella 11269 (+222)
249 (269) Aava 2116 (+218)
162 (167) Ellen 4184 (+211)
210 (220) Mila 2740 (+204)
176 (182) Pihla 3838 (+203)
140 (144) Enni 4916 (+194)
202 (211) Hilla 2925 (+192)
144 (148) Lilja 4813 (+182)
208 (218) Minea 2784 (+175)
236 (249) Lumi 2241 (+172)
171 (180) Linnea 3897 (+166)
174 (181) Alisa 3848 (+163)

Yleisimmät naisten muut kuin ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
1 (1) Maria 179343 (-43)
2 (2) Anneli 116057 (-1115)
3 (3) Helena 111406 (-869)
4 (4) Kaarina 95144 (-1256)
5 (5) Johanna 92905 (-118)
6 (6) Marjatta 83252 (-1658)
7 (7) Hannele 82489 (-181)
8 (8) Kristiina 71081 (+81)
9 (9) Tuulikki 57453 (-575)
10 (11) Emilia 56145 (+634)
11 (10) Annikki 54658 (-1536)
12 (13) Sofia 48927 (+961)
13 (12) Elina 48069 (-135)
14 (14) Maarit 47201 (-36)
15 (16) Susanna 47080 (-25)
16 (15) Liisa 46241 (-949)
17 (17) Katariina 44018 (+136)
18 (18) Inkeri 39747 (-455)
19 (19) Kyllikki 34629 (-1094)
20 (20) Sinikka 34410 (-569)

Eniten suosiotaan lisänneet naisten muut kuin ensimmäiset etunimet

SijoitusNimiKpl
38 (40) Aurora 17799 (+1079)
12 (13) Sofia 48927 (+961)
50 (50) Olivia 14642 (+706)
10 (11) Emilia 56145 (+634)
51 (51) Aino 14250 (+380)
42 (43) Amanda 16908 (+379)
59 (59) Alexandra 11225 (+375)
40 (41) Matilda 17017 (+374)
65 (66) Helmi 9310 (+328)
55 (55) Aleksandra 12929 (+296)
27 (27) Eveliina 22953 (+289)
34 (36) Ilona 18322 (+278)
30 (30) Elisabeth 19402 (+234)
100 (103) Isabella 4454 (+200)
76 (76) Alina 7010 (+193)
48 (48) Linnea 15215 (+174)
128 (133) Lilja 3084 (+172)
43 (42) Anna 16778 (+163)
73 (74) Josefiina 7507 (+162)
77 (79) Ellen 6698 (+156)