Kai
Kai on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 9 108 Naiset: 24
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 8 017 | 7 986 | 7 925 | 7 873 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 10 | 15 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 1 199 | 1 203 | 1 226 | 1 235 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 7 | 9 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 9 216 | 9 189 | 9 151 | 9 108 | |
Naiset, kaikki etunimet | 11 | 12 | 17 | 24 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.