Tapio
Tapio on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 116 507 Naiset: 5
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 10 108 | 10 059 | 9 882 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 107 363 | 107 191 | 106 625 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 117 471 | 117 250 | 116 507 | |
Naiset, kaikki etunimet | 5 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.