Star
Star on Suomessa yleensä miehen nimi.
Tilastoja
Miehet: 10 Naiset: 9
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 5 | 5 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | 5 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 7 | 7 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Naiset, kaikki etunimet | 8 | 9 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.