Adnan
Adnan on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 137 Naiset: 25
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 87 | 91 | 98 | 105 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 23 | 25 | 28 | 32 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 15 | 16 | 18 | 25 | |
Miehet, kaikki etunimet | 110 | 116 | 126 | 137 | |
Naiset, kaikki etunimet | 15 | 16 | 18 | 25 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.