Hasan
Hasan on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 262 Naiset: 45
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 120 | 125 | 140 | 156 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 69 | 72 | 94 | 106 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 23 | 25 | 37 | 45 | |
Miehet, kaikki etunimet | 189 | 197 | 234 | 262 | |
Naiset, kaikki etunimet | 23 | 25 | 37 | 45 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.