Kristian
Kristian on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 52 932 Naiset: 25
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 3 379 | 3 409 | 3 478 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 48 656 | 48 897 | 49 454 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 14 | 16 | 21 | |
Miehet, kaikki etunimet | 52 035 | 52 306 | 52 932 | |
Naiset, kaikki etunimet | 16 | 18 | 25 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.