Tao
Tao on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 27 Naiset: 13
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 14 | 14 | 17 | 17 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 8 | 8 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 9 | 10 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | 5 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 23 | 23 | 26 | 27 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 13 | 13 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.