Marlén
Marlén on Suomessa miehen nimi.
Tilastoja
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Naiset, ensimmäiset etunimet | 14 | ||||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 27 | ||||
Naiset, kaikki etunimet | 41 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.
Marlén on Suomessa miehen nimi.
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Naiset, ensimmäiset etunimet | 14 | ||||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 27 | ||||
Naiset, kaikki etunimet | 41 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.