Selmi
Selmi on Suomessa yleensä naisen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 12 Naiset: 13
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Naiset, ensimmäiset etunimet | 6 | 7 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | 8 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 6 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 12 | 12 | 11 | 12 | |
Naiset, kaikki etunimet | 12 | 11 | 12 | 13 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.