Samir
Samir on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 308 Naiset: 12
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 224 | 225 | 231 | 234 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 67 | 68 | 71 | 74 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 12 | 12 | 12 | |
Miehet, kaikki etunimet | 291 | 293 | 302 | 308 | |
Naiset, kaikki etunimet | 11 | 12 | 12 | 12 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.