Remi
Remi on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 130 Naiset: 7
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 84 | 88 | 112 | 120 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 6 | 7 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 10 | 10 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 91 | 95 | 122 | 130 | |
Naiset, kaikki etunimet | 6 | 7 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.