Abas
Abas on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 17 Naiset: 6
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 11 | 12 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | 5 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | 6 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 11 | 11 | 16 | 17 | |
Naiset, kaikki etunimet | 5 | 6 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.