Muhammed
Muhammed on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 172 Naiset: 11
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 99 | 106 | 127 | 135 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 30 | 33 | 35 | 37 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 10 | 10 | 10 | 11 | |
Miehet, kaikki etunimet | 129 | 139 | 162 | 172 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 10 | 10 | 11 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.