Amjad
Amjad on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 29 Naiset: 6
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 14 | 15 | 18 | 18 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 10 | 10 | 11 | ||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 6 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 23 | 25 | 28 | 29 | |
Naiset, kaikki etunimet | 6 | 6 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.