Misa
Misa on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 144 Naiset: 60
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 6 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 144 | 144 | 144 | 144 | |
Naiset, kaikki etunimet | 60 | 60 | 60 | 60 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.