Leo
Leo on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 16 255 Naiset: 8
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 11 135 | 11 265 | 11 703 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 7 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 4 165 | 4 245 | 4 552 | |
Miehet, kaikki etunimet | 15 300 | 15 510 | 16 255 | |
Naiset, kaikki etunimet | 8 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.