Mihai
Mihai on Suomessa miehen nimi.
Tilastoja
Miehet: 20
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Miehet, ensimmäiset etunimet | 9 | 10 | |||
| Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 10 | 10 | ||
| Miehet, kaikki etunimet | 16 | 18 | 19 | 20 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.
Mihai on Suomessa miehen nimi.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Miehet, ensimmäiset etunimet | 9 | 10 | |||
| Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 10 | 10 | ||
| Miehet, kaikki etunimet | 16 | 18 | 19 | 20 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.