Abdirisaq
Abdirisaq on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 36 Naiset: 23
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 14 | 15 | 20 | 21 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 12 | 15 | 15 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 16 | 17 | 22 | 23 | |
Miehet, kaikki etunimet | 25 | 27 | 35 | 36 | |
Naiset, kaikki etunimet | 16 | 17 | 22 | 23 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.