Abdulaziz
Abdulaziz on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 25 Naiset: 10
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 10 | 12 | 14 | 17 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | 8 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 9 | 10 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 15 | 17 | 22 | 25 | |
Naiset, kaikki etunimet | 9 | 10 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.