Daniel
Daniel on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 14 315 Naiset: 17
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 6 573 | 6 701 | 7 152 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 5 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 832 | 6 907 | 7 163 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 12 | 13 | 12 | |
Miehet, kaikki etunimet | 13 405 | 13 608 | 14 315 | |
Naiset, kaikki etunimet | 15 | 17 | 17 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.