Usman
Usman on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 19 Naiset: 8
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 8 | 9 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 9 | 10 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | 7 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 14 | 16 | 17 | 19 | |
Naiset, kaikki etunimet | 6 | 8 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.