Abubakar
Abubakar on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 34 Naiset: 11
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 18 | 19 | 24 | 28 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 6 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 10 | 11 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 24 | 25 | 30 | 34 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 11 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.