Maria
Maria on Suomessa yleensä naisen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 42 Naiset: 199 644
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Naiset, ensimmäiset etunimet | 20 256 | 20 261 | 20 258 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 39 | 40 | 41 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 179 244 | 179 256 | 179 386 | |
Miehet, kaikki etunimet | 41 | 42 | 42 | |
Naiset, kaikki etunimet | 199 500 | 199 517 | 199 644 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.