Johannes
Johannes on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 135 708 Naiset: 11
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 3 926 | 3 942 | 3 964 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 133 309 | 132 916 | 131 744 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 137 235 | 136 858 | 135 708 | |
Naiset, kaikki etunimet | 11 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.