Simon
Simon on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 1 715 Naiset: 8
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 1 216 | 1 227 | 1 249 | 1 259 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 443 | 446 | 453 | 456 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 7 | ||||
Miehet, kaikki etunimet | 1 659 | 1 673 | 1 702 | 1 715 | |
Naiset, kaikki etunimet | 5 | 8 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.