Mikael
Mikael on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 103 241 Naiset: 33
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 9 231 | 9 363 | 9 722 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 8 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 92 108 | 92 496 | 93 519 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 15 | 25 | |
Miehet, kaikki etunimet | 101 339 | 101 859 | 103 241 | |
Naiset, kaikki etunimet | 16 | 23 | 33 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.