Sofía
Sofía on Suomessa naisen nimi.
Tilastoja
Naiset: 18
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Naiset, ensimmäiset etunimet | 9 | 9 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | 9 | |||
Naiset, kaikki etunimet | 14 | 17 | 18 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.
Sofía on Suomessa naisen nimi.
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Naiset, ensimmäiset etunimet | 9 | 9 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | 9 | |||
Naiset, kaikki etunimet | 14 | 17 | 18 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.