Timjami
Timjami on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 45 Naiset: 5
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 25 | 26 | 28 | 29 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | ||||
Miehet, kaikki etunimet | 40 | 41 | 44 | 45 | |
Naiset, kaikki etunimet | 5 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.