Oliver
Oliver on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 15 471 Naiset: 10
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 4 824 | 5 030 | 5 628 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 588 | 8 891 | 9 843 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 13 412 | 13 921 | 15 471 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.