Sydney
Sydney on Suomessa yleensä naisen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 6 Naiset: 19
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Naiset, ensimmäiset etunimet | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | 5 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 6 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 6 | 6 | |||
Naiset, kaikki etunimet | 20 | 20 | 20 | 19 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.