Kuura
Kuura on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 96 Naiset: 76
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 52 | 57 | 59 | 63 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 32 | 32 | 45 | 53 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 24 | 24 | 29 | 33 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 13 | 21 | 23 | |
Miehet, kaikki etunimet | 76 | 81 | 88 | 96 | |
Naiset, kaikki etunimet | 43 | 45 | 66 | 76 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.