Kim

Kim on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.

Nimikoneeseen

Tilastoja


Miehet: 5 548 Naiset: 268

2016 2017 2019 2020
Miehet, ensimmäiset etunimet 4 938 4 937 4 934 4 927
Naiset, ensimmäiset etunimet 107 109 115 118
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet 590 598 612 621
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet 125 128 141 150
Miehet, kaikki etunimet 5 528 5 535 5 546 5 548
Naiset, kaikki etunimet 232 237 256 268

Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.

> Hyppää satunnaiseen nimeen

Nimikoneeseen