Nima
Nima on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 41 Naiset: 11
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 25 | 26 | 29 | 31 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 8 | 8 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 11 | 10 | 10 | |
Miehet, kaikki etunimet | 36 | 37 | 39 | 41 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 11 | 11 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.