Noa
Noa on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 803 Naiset: 53
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 560 | 577 | 647 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 37 | 37 | 47 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 135 | 141 | 156 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 695 | 718 | 803 | |
Naiset, kaikki etunimet | 42 | 42 | 53 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.