Charles
Charles on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 575 Naiset: 8
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 226 | 229 | 237 | 237 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 318 | 320 | 331 | 338 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 7 | 7 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 544 | 549 | 568 | 575 | |
Naiset, kaikki etunimet | 8 | 8 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.