Jesus
Jesus on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 31 Naiset: 5
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 10 | 11 | 12 | ||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 | 13 | 15 | 19 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 5 | 5 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 20 | 23 | 26 | 31 | |
Naiset, kaikki etunimet | 5 | 5 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.