Noel
Noel on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 3 009 Naiset: 17
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 1 823 | 2 013 | 2 439 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 9 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 432 | 481 | 570 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 2 255 | 2 494 | 3 009 | |
Naiset, kaikki etunimet | 11 | 17 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.