Paw
Paw on Suomessa yleensä naisen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 8 Naiset: 22
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 6 | 5 | |||
Naiset, ensimmäiset etunimet | 7 | 7 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 9 | 15 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 8 | 8 | |||
Naiset, kaikki etunimet | 11 | 16 | 22 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.