Min
Min on Suomessa yleensä naisen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 19 Naiset: 22
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 8 | |||
Naiset, ensimmäiset etunimet | 9 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 10 | 10 | 11 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 13 | 14 | 13 | |
Miehet, kaikki etunimet | 18 | 18 | 19 | |
Naiset, kaikki etunimet | 20 | 22 | 22 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.