Emil
Emil on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 16 812 Naiset: 9
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 4 545 | 4 686 | 5 123 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 11 124 | 11 266 | 11 689 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 7 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 15 669 | 15 952 | 16 812 | |
Naiset, kaikki etunimet | 9 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.