Eli
Eli on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 82 Naiset: 12
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 33 | 33 | 37 | 42 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 10 | 11 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 30 | 32 | 37 | 40 | |
Miehet, kaikki etunimet | 63 | 65 | 74 | 82 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 12 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.