Ellis
Ellis on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 19 Naiset: 18
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 9 | |||
Naiset, ensimmäiset etunimet | 10 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 10 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 13 | 15 | 19 | |
Naiset, kaikki etunimet | 16 | 15 | 18 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.