Jian
Jian on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 17 Naiset: 6
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 10 | 10 | |||
Naiset, ensimmäiset etunimet | 5 | 5 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 7 | 7 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 15 | 16 | 17 | 17 | |
Naiset, kaikki etunimet | 6 | 6 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.