Juan
Juan on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 200 Naiset: 17
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 125 | 124 | 138 | 142 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 56 | 56 | 56 | 58 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 6 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 181 | 180 | 194 | 200 | |
Naiset, kaikki etunimet | 16 | 16 | 17 | 17 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.