Wisam
Wisam on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 23 Naiset: 13
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 10 | 11 | 13 | ||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 9 | 10 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | 11 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 13 | 16 | 20 | 23 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 13 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.