Imad
Imad on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 36 Naiset: 10
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 25 | 25 | 29 | 29 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 6 | 7 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 10 | 10 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 31 | 31 | 35 | 36 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 10 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.