Kristen
Kristen on Suomessa yleensä naisen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 22 Naiset: 51
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 13 | 12 | 12 | 13 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 24 | 24 | 25 | 27 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 9 | 9 | |||
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Miehet, kaikki etunimet | 22 | 21 | 21 | 22 | |
Naiset, kaikki etunimet | 48 | 48 | 49 | 51 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.