Mika
Mika on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 36 623 Naiset: 12
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 33 890 | 33 851 | 33 742 | |
Naiset, ensimmäiset etunimet | 8 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 2 867 | 2 874 | 2 881 | |
Miehet, kaikki etunimet | 36 757 | 36 725 | 36 623 | |
Naiset, kaikki etunimet | 11 | 13 | 12 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.